NÓMINA DE ACCIONISTAS AL 31 DE ENERO DE 2012:
| Accionista | Acciones | Propiedad % |
| Málaga Asesorías y Consultorías Limitada | 175.261.009 | 16,3% |
| Inversiones Busturia Limitada | 100.160.000 | 9,3% |
| Inversiones Kaizen Limitada | 100.160.000 | 9,3% |
| Inversiones Jutlandia Limitada | 100.160.000 | 9,3% |
| Inversiones Cerro Dieciocho Limitada | 100.160.000 | 9,3% |
| Inversiones Errazu Limitada | 100.160.000 | 9,3% |
| Inversiones Homar Limitada | 100.160.000 | 9,3% |
| Moneda Fondos de Inversión S.A. (*) | 61.400.419 | 5,7% |
| Fondo de Pensiones Provida (A,B,C,D) | 31.399.205 | 2,0% |
| Valores Security S.A., Corredores de Bolsa | 20.974.963 | 2,0% |
| Fondo de Pensiones Habitat (A, B, C, D, E) | 17.813.979 | 1,7% |
| Fondo de Pensiones Cuprum (A,B,C,D) | 15.258.712 | 1,4% |
| Fondo de Pensiones Caoital (A, B, C) | 14.799.972 | 1,4% |
| Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 12.532.859 | 1,2% |
| Inversiones Cerro Dieciocho S.A. | 10.050.000 | 0.9% |
| Chile Fondo de Inversión Small Cap | 7.860.631 | 0,7% |
| Compass Small Cap Fondo de Inversión | 6.960.629 | 0,6% |
| Banco de Chile por Cuenta de Terceros | 6.249.359 | 0,6% |
| Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa | 6.219.002 | 0,6% |
| Euroamerica Corredores de Bolsa S.A. | 5.877.423 | 0,5% |
(*) Moneda Fondos de Inversión S.A. incluye Pionero Fondo de Inversión Mobiliario, Moneda Corredores de Bolsa limitada,
Moneda Chile Fund Limited, Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión, Moneda y Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión, y Moneda Absolute Return Fund Limitada.
Con fecha 7 de julio de 2005 se suscribió un pacto de control y actuación conjunta entre las siguientes sociedades: Inversiones Errazú Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Inversiones Kaizen Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Naoshi Matsumoto Takahashi, Inversiones Jutlandia Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Norman Hansen Roses, Inversiones Cerro Dieciocho Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Mario Santander García, Inversiones Homar Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Horacio Pavez García e Inversiones Busturia Ltda., cuyo controlador final es la familia Aboitiz. Este pacto tiene vigencia hasta el año 2020.